|  | EмЯє | | 9.654 | 432.905 |
|  | CurseD~DreamS | | 48.256 | 2.042.698 |
|  | »[uÇuЯum çiÇэĜi]« | | 2.165 | 181.171 |
|  | GamzeLim | | 3.672 | 193.679 |
|  | CurseD~DreamS | | 3.628 | 600.349 |
|  | BiLGeSu | | 14.326 | 1.168.601 |
|  | EмЯє | | 7.216 | 294.011 |
|  | *°|CaRaMeL_a|°* |
09-03-2012 19:39
yazan tyco | 1.833 | 208.347 |
|  | CurseD~DreamS |
09-03-2012 19:39
yazan tyco | 761 | 75.564 |
| |
|  | cihateri | | 4 | 274 |
|  | pskopat_90 | | 5 | 261 |
|  | TyroL | | 13 | 1.160 |
|  | bebestom | | 0 | 321 |
|  | «« єςђєг »» | | 5 | 3.034 |
|  | `»HicЯєt GєLiиi«´ | | 7 | 449 |
|  | CĄЯîSMĄ | | 30 | 5.677 |
|  | Sahilim | | 17 | 1.246 |
|  | bebestom | | 6 | 292 |
|  | H4sret | | 17 | 3.969 |
|  | bebestom | | 0 | 388 |
|  | «« єςђєг »» | | 1 | 370 |
|  | sana ne | | 5 | 370 |
|  | `»HicЯєt GєLiиi«´ | | 8 | 1.029 |
|  | «« єςђєг »» | | 9 | 392 |
|  | «« єςђєг »» | | 8 | 325 |
|  | EмЯє |
29-05-2010 13:36
yazan TyroL | 6 | 3.565 |
|  | sana ne | | 1 | 657 |
|  | Sahilim | | 7 | 2.632 |
|  | bebestom | | 11 | 628 |
|  | ciqhoLata | | 15 | 526 |
|  | TaM{1}ManYaq | | 10 | 4.886 |
|  | «« єςђєг »» | | 3 | 962 |
|  | BeRKaY | | 100 | 3.359 |
|  | `»HicЯєt GєLiиi«´ | | 4 | 304 |
|  | bebestom | | 5 | 285 |
|  | bebestom |
26-05-2010 03:10
yazan Güli | 7 | 2.365 |
|  | sana ne |
26-05-2010 02:58
yazan Güli | 6 | 416 |
|  | «« єςђєг »» |
26-05-2010 02:53
yazan Güli | 1 | 307 |
|  | «« єςђєг »» |
26-05-2010 02:49
yazan Güli | 1 | 273 |
|  | «« єςђєг »» | | 0 | 2.411 |
|  | «« єςђєг »» | | 2 | 247 |
|  | EмЯє | | 13 | 662 |
|  | bebestom | | 9 | 333 |
|  | indifernt | | 77 | 1.852 |
|  | `»HicЯєt GєLiиi«´ |
24-05-2010 02:53
yazan Güli | 5 | 327 |
|  | «« єςђєг »» |
24-05-2010 02:49
yazan Güli | 2 | 383 |
|  | `»HicЯєt GєLiиi«´ |
22-05-2010 22:02
yazan Güli | 6 | 937 |
|  | TyroL |
21-05-2010 23:17
yazan Güli | 12 | 565 |
|  | «« єςђєг »» | | 4 | 304 |